Tabella dei punteggi previsti all'art. 126 bis
| Articoli | Norma violata | Punti |
|---|---|---|
Art.141 | Comma 8 | 5 |
Art.142 | Comma 8 | 3 |
Art.143 | Comma 11 | 4 |
Art.145 | Comma 5 | 6 |
Art.146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata | 2 |
Art.147 | Comma 5 | 6 |
Art.148 | Comma 15, con rif. al comma 2 | 3 |
Art.149 | Comma 4 | 3 |
Art.150 | Comma 5, con rif. all’art. 149 comma 5 | 5 |
Art.152 | Comma 3 | 1 |
Art.153 | Comma 10 | 3 |
Art.154 | Comma 7 | 8 |
Art.158 | Comma 2, lettere d), g) e h) | 2 |
Art.161 | Commi 1 e 3 | 2 |
Art.162 | Comma 5 | 2 |
Art.164 | Comma 8 | 3 |
Art.165 | Comma 3 | 2 |
Art.167 | Commi 2, 5 e 6 con rif. a: |
|
Art.168 | Comma 7 | 4 |
Art.169 | Comma 8 | 4 |
Art.170 | Comma 6 | 1 |
Art.171 | Comma 2 | 5 |
Art.172 | Comma 10 e 11 | 5 |
Art.173 | Comma 3 e 3-bis | 5 |
Art.174 | Comma 4 | 2 |
Art.175 |
Comma 13 | 4 |
Art.176 | Comma 19 (soppresso dalla legge 120 del 2010) |
|
Art.177 | Comma 5 | 2 |
Art.178 |
Comma 5 per violazione tempi di guida |
|
Art.179 | Comma 2 e 2 bis | 10 |
Art.186 | Commi 2 e 7 | 10 |
Art. 186-bis |
|
|
Art.189 | Comma 5, 1° periodo | 4 |
Art.191 | Comma 1 | 8 |
Art.192 | Comma 6 | 3 |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti. (1)
(1) Periodo introdotto legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.)