Indennità determinate dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa
Indennità Presidente
Organo | Indennità annua | Gettone presenza |
Presidente | € 239.492 |
Costi trasferte Sig. Presidente | 27.379,01 |
Speso per le trasferte casa-sede di lavoro | 16.337,58 |
Speso per trasferte FIA | 4.899,46 |
Totale | 48.616,05 |
Costi trasferte anno 2021 - Presidente
Costi trasferte Sig. Presidente | € 29.468,42 |
Speso per le trasferte casa-sede di lavoro | € 11.432,61 |
Speso per trasferte FIA | € 9.027,54 |
Totale | € 49.928,57 |
Componente di diritto della Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia
Componente di diritto del Consiglio Sportivo Nazionale dell'Automobile Club d'Italia