CIG | Oggetto/ Tipo procedura/ Partecipanti/ Aggiudicatari |
Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
---|---|---|---|---|
ZF135B6D83 | FR_Spesa smaltimento materiale vario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL (00700380603)Aggiudicatari: - DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL (00700380603) | € 150,00 | € 150,00 | 23/03/2022 29/03/2022 |
0000000000 | CATANIA PARCHEGGIO BNL 24/05/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOSTARE SRL (04010050872)Aggiudicatari: - SOSTARE SRL (04010050872) | € 2,00 | € 2,00 | 24/05/2022 24/05/2022 |
0000000000 | U.T. AG SPESA ECONOMALE MAT. IGIENE-PULIZIA (SGRASSATORE) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ARD DISCOUNT ALIOTO SPA (06277430820)Aggiudicatari: - ARD DISCOUNT ALIOTO SPA (06277430820) | € 5,30 | € 5,30 | 01/10/2022 30/09/2022 |
0000000000 | U.T. AG SPESA ECONOMALE MAT. DI CONSUMO (CARTA ASSORBENTE) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - max market (01419280852)Aggiudicatari: - max market (01419280852) | € 7,52 | € 7,52 | 01/10/2022 01/10/2022 |
0000000000 | U.T. AG SPESA ECONOMALE MAT. IGIENE-PULIZIA (DETERGENTE) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - max market (01419280852)Aggiudicatari: - max market (01419280852) | € 3,25 | € 3,25 | 01/10/2022 01/10/2022 |
0000000000 | U.T. ASTI Acquisto pile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.RA. SAS DI GHIA PAOLA & C. (00104440052)Aggiudicatari: - MA.RA. SAS DI GHIA PAOLA & C. (00104440052) | € 4,50 | € 4,50 | 13/01/2022 13/01/2022 |
0000000000 | U.T. AT Acquisto pile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MA.RA. SAS DI GHIA PAOLA & C. (00104440052)Aggiudicatari: - MA.RA. SAS DI GHIA PAOLA & C. (00104440052) | € 4,50 | € 4,50 | 13/01/2022 13/01/2022 |
0000000000 | UT FR_Acquisto piccolo materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - forniture elettriche ciocca giancarlo (00185500600)Aggiudicatari: - forniture elettriche ciocca giancarlo (00185500600) | € 17,00 | € 17,00 | 20/01/2021 20/01/2022 |
0000000000 | UT CASERTA- 2022 SPESE ECONOMALI SAPONI E DETERSIVI IGIENIZZANTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COSTO ZERO SRL (02033560612)Aggiudicatari: - COSTO ZERO SRL (02033560612) | € 16,27 | € 16,27 | 13/07/2022 13/07/2022 |
0000000000 | Spese postali aprile 2022 Alessandria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Poste italiane (97103880585)Aggiudicatari: - Poste italiane (97103880585) | € 2,20 | € 0,00 | 01/04/2022 29/04/2022 |
0000000000 | D.T. l'Aquila spese per acquisto materiale igien -sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ACQUA E SAPONE - CESAR SRL (00239870686)Aggiudicatari: - ACQUA E SAPONE - CESAR SRL (00239870686) | € 24,90 | € 24,90 | 11/09/2021 11/09/2021 |
Z4837E3C8B | Riunione Direttori UT e RUT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Montecarlo spa (00434210480)Aggiudicatari: - Montecarlo spa (00434210480) | € 1.900,00 | € 1.324,37 | 11/10/2022 11/10/2022 |
0000000000 | Fornitura con le banche dati camerali con aff. dir. ad InfoCamere S.C.p.A ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in costanza dei presupposti di cui all'art. 63, comma 2 lett. b), n. 3 del medesimo Codice. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - InfoCamere (02313821007)Aggiudicatari: - InfoCamere (02313821007) | € 60.000,00 | € 28.229,35 | 01/01/2022 31/12/2022 |
90355503BD | Servizi tasse Sermetra 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERMETRA SOC.CONS.P.A. (04733391009)Aggiudicatari: - SERMETRA SOC.CONS.P.A. (04733391009) | € 120.000,00 | € 38.544,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
ZAC3485ACF | Servizi tasse AVANTGARDE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - POLO TELEMATICO AVANTGARDE SRL (02805530165)Aggiudicatari: - POLO TELEMATICO AVANTGARDE SRL (02805530165) | € 39.999,00 | € 0,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
Z50348569A | Servizi tasse STANET 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STANET SPA HTML (03234870610)Aggiudicatari: - STANET SPA HTML (03234870610) | € 39.999,00 | € 0,00 | 01/01/2022 31/12/2022 |
ZCA3485C08 | Servizi tasse Sermetra Net Service 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - SERMETRA NET SERVICE SRL (06715461007)Aggiudicatari: - SERMETRA NET SERVICE SRL (06715461007) | € 39.999,00 | € 16.016,80 | 01/01/2022 31/12/2022 |
ZB133CC447 | ASCOLI PICENO PULIZIA E DISINFEZIONE 2022-2023 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ENCAN Srl (05803271211)- SPLENDORS (00318770443) - LORECA APPALTI SRL (10435880967) - CLEAN UP (01651320440) - GIESSE (02392300444) - GLOBAL SRL (01777080449) - GLOBE SERVICE (01888660444) - HACCP (01578310441) - IL RAPIDO (02405370442) - MARCA PICENA (02220180448) - NATIONAL SANIT (02157890449) - ORCHIDEA (02294600446) Aggiudicatari: - ENCAN Srl (05803271211) | € 19.922,80 | € 7.471,08 | 01/01/2022 31/12/2023 |
Z9B339E6D7 | CUNEO - Fornitura energia elettrica febbraio 2022 - gennaio 2023 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)Aggiudicatari: - AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237) | € 28.000,00 | € 16.936,55 | 01/02/2022 31/01/2023 |
Z142FF42C6 | Autostrade per l'Italia SPA - Pedaggi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Autostrade per l'Italia (07516911000)Aggiudicatari: - Autostrade per l'Italia (07516911000) | € 1.800,00 | € 505,81 | 01/01/2021 31/12/2021 |
Z301325506 | canone locazione apparecchiature 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Telepass (09771701001)Aggiudicatari: - Telepass (09771701001) | € 300,00 | € 37,20 | 01/01/2015 31/12/2015 |
Z1234106D8 | UT MANTOVA - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE UFFICIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - S.LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' (01520030204)Aggiudicatari: - S.LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' (01520030204) | € 23.024,97 | € 9.800,63 | 01/01/2022 31/12/2023 |
Z7700C6A66 | fornitura energia elettrica 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)Aggiudicatari: - DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224) | € 120.000,00 | € 77.702,68 | 01/01/2009 31/12/2099 |
Z152AEDE06 | UT VERONA- SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEALLARME 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RANGERS SRL (00864080247)- La Ronda Servizi di Vigilanza S.p.A. (02871470239) - CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL (12640410150) - VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. (00884000175) - CSA SECURITY SRL (05091610963) Aggiudicatari: - RANGERS SRL (00864080247) | € 2.124,00 | € 1.976,50 | 20/12/2019 31/12/2022 |
0000000000 | Fornitura del servizio di collegamento informatico con le banche dati camerali con affidamento diretto ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in costanza dei presupposti di cui all'art. 63, comma 2 lett. b), n. 3 del medesimo Codice 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - InfoCamere (02313821007)Aggiudicatari: - InfoCamere (02313821007) | € 120.000,00 | € 63.508,64 | 01/01/2020 31/12/2021 |
ZD62C2E2FD | SALERNO SERVIZIO PULIZIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENCAN Srl (05803271211)Aggiudicatari: - ENCAN Srl (05803271211) | € 37.068,96 | € 33.544,41 | 18/05/2020 17/06/2022 |
ZDC3015E03 | Direzione Territoriale di Brescia Teleriscaldamento dal 2021 al 2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - A2A CALORE E SERVIZI SRL (10421210153)Aggiudicatari: - A2A CALORE E SERVIZI SRL (10421210153) | € 7.500,00 | € 4.955,23 | 01/01/2021 31/12/2023 |
Z242F93CE3 | UT SR - Servizio pulizia disinfezione sanificazione locali 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PUL.EDIL. SERVICE DI ALBA DARIA (LBADRA79E47C351J)Aggiudicatari: - PUL.EDIL. SERVICE DI ALBA DARIA (LBADRA79E47C351J) | € 15.575,28 | € 12.264,00 | 01/01/2021 31/12/2021 |
Z21308EB19 | D.T.TREVISO- CONV CONSIP GAS NATURALE 13 DOLOMITI ENERGIA SPA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224)Aggiudicatari: - DOLOMITI ENERGIA SPA (01812630224) | € 11.000,00 | € 1.799,35 | 01/04/2021 31/03/2022 |
Z732ED593C | SALERNO ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ENEL 17 LOTTO 13 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - ENEL ENERGIA SPA (06655971007)Aggiudicatari: - ENEL ENERGIA SPA (06655971007) | € 31.000,00 | € 20.633,34 | 01/01/2021 31/12/2021 |
Z682EB75D7 | UT FROSINONE_Fornitura Energia Elettrica Adesione Convenzione Energia 17 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)Aggiudicatari: - AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237) | € 14.400,00 | € 5.986,34 | 01/01/2021 30/06/2022 |
ZF130C6394 | UT VI - servizio di pulizie uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENCAN SRL (05803271211)Aggiudicatari: - ENCAN SRL (05803271211) | € 25.946,40 | € 21.621,60 | 01/04/2021 31/03/2023 |
Z4830E1675 | SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA CIG. Z4830E1675 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENEL ENERGIA SPA (06655971007)Aggiudicatari: - ENEL ENERGIA SPA (06655971007) | € 9.000,00 | € 8.362,90 | 01/05/2021 31/10/2021 |
Z6A31238B9 | Fornitura energia elettrica (regime di salvaguardia) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENEL ENERGIA (06655971007)Aggiudicatari: - ENEL ENERGIA (06655971007) | € 8.000,00 | € 6.857,63 | 01/01/2021 31/12/2021 |
Z98302A3D4 | SERVIZI DI VIGILANZA ATTRAVERSO PORTIERATO E RADIOALLARME 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Union Security spa (05518400634)Aggiudicatari: - Union Security spa (05518400634) | € 27.064,00 | € 27.064,00 | 04/03/2021 31/12/2022 |
ZC13125804 | Servizi di Assistenza 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - A.SERVICES SNC DI MAGNI BARBARA E C (01645170224)Aggiudicatari: - A.SERVICES SNC DI MAGNI BARBARA E C (01645170224) | € 1.500,00 | € 305,70 | 01/04/2021 31/03/2022 |
Z562FD5E90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 PRA BOLOGNA IN SALVAGUARDIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ENEL ENERGIA SPA (06655971007)Aggiudicatari: - Enel Energia s.p.a. (06655971007) | € 34.000,00 | € 19.616,81 | 01/01/2021 31/12/2021 |
Z553302F27 | UT ME SANIFICAZIONE UFFICIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - PLURI SERVICES SRL (03159370836)Aggiudicatari: - PLURI SERVICES SRL (03159370836) | € 3.600,00 | € 1.500,00 | 01/10/2021 30/09/2024 |
Z143325844 | UT FROSINONE _ Servizio VIGILANZA E PORTIERATO 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Raggruppamento:- METROPOL SRL (00335650602) 01-MANDANTE - Controlpol Servizi di Sicurezza (01669060608) 04-CAPOGRUPPO Aggiudicatari: - Raggruppamento:- METROPOL SRL (00335650602) 01-MANDANTE - Controlpol Servizi di Sicurezza (01669060608) 04-CAPOGRUPPO | € 20.466,73 | € 20.371,44 | 29/09/2021 13/10/2022 |
Z883334182 | Corsi SOI del 05 e del 12.10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOI spa (02774280016)Aggiudicatari: - SOI spa (02774280016) | € 2.340,00 | € 2.340,00 | 05/10/2021 12/10/2021 |
Z753340C3F | SALERNO SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION 01 OTTOBRE 2021 -30 NOVEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - EUROPOLICE srl Salerno (03188330652)Aggiudicatari: - EUROPOLICE srl Salerno (03188330652) | € 1.890,00 | € 1.855,00 | 01/10/2021 30/11/2021 |
Z0527C0EBC | Servizi di Assistenza 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STOLFI FRANCA (STLFNC66C70G942C)Aggiudicatari: - STOLFI FRANCA (STLFNC66C70G942C) | € 2.000,00 | € 1.446,00 | 01/04/2019 31/03/2020 |
Z552CB6B05 | Servizi di Assistenza 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - STOLFI FRANCA (STLFNC66C70G942C)Aggiudicatari: - STOLFI FRANCA (STLFNC66C70G942C) | € 3.000,00 | € 251,40 | 01/06/2020 31/12/2020 |
Z74304C8FE | Fornitura acqua potabile per gli uffici della Sede centrale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ACEA ATO2 SPA (05848061007)Aggiudicatari: - ACEA ATO2 SPA (05848061007) | € 30.000,00 | € 19.712,99 | 01/01/2021 31/12/2021 |
865388864A | Fornitura energia elettrica, adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 18 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - ENEL ENERGIA (06655971007)Aggiudicatari: - ENEL ENERGIA (06655971007) | € 304.400,00 | € 280.591,19 | 01/06/2021 31/05/2022 |
ZC13482895 | spese spedizione vignette austriache 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ADAC Medien und Reise Gmbh ()Aggiudicatari: - ADAC Medien und Reise Gmbh () | € 1.086,91 | € 1.086,91 | 17/12/2021 17/12/2021 |
0000000000 | VERCELLI SPESE POSTALI IV TRIMESTRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Poste Italiane Spa (97103880585)Aggiudicatari: - Poste Italiane Spa (97103880585) | € 21,55 | € 21,55 | 01/10/2021 31/12/2021 |
0000000000 | UT Macerata accessorio bagno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - BRICOSELF ITALIA SPA (14666791000)Aggiudicatari: - BRICOSELF ITALIA SPA (14666791000) | € 9,43 | € 9,43 | 04/01/2022 04/01/2022 |
0000000000 | UT PD acquisto batterie AA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOLERIA TABACCHERIA RIGHETTO MARTINA (RGHMTN92S64G224M)Aggiudicatari: - CARTOLERIA TABACCHERIA RIGHETTO MARTINA (RGHMTN92S64G224M) | € 3,93 | € 3,93 | 04/01/2022 04/01/2022 |
0000000000 | ACQUISTO BATTERIE MINISTILO PER RILEVATORE TEMPERATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NUESTRO BAR DI GAVIANO SEVERINO (02223470929)Aggiudicatari: - NUESTRO BAR DI GAVIANO SEVERINO (02223470929) | € 4,50 | € 4,50 | 04/01/2022 04/01/2022 |
0000000000 | Cremona Acquisto rubriche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Bergonzi di Tamacoldi Giulia sas (00933810194)Aggiudicatari: - Bergonzi di Tamacoldi Giulia sas (00933810194) | € 12,30 | € 12,30 | 04/01/2022 04/01/2022 |
0000000000 | catania acquisto materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - VIVISALUTE (04996710879)Aggiudicatari: - VIVISALUTE (04996710879) | € 8,00 | € 8,00 | 04/01/2022 04/01/2022 |
0000000000 | Unità Territoriale ACI di Reggio Calabria - Contratto Consumi Idrici (Anni 2015-2016-2017-2018) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Tributi (00136380805)Aggiudicatari: - Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Tributi (00136380805) | € 3.000,00 | € 1.432,21 | 01/01/2015 31/12/2018 |
Z703499BEB | SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - ENEL ENERGIA SPA (06655971007)Aggiudicatari: - ENEL ENERGIA SPA (06655971007) | € 800,00 | € 172,20 | 01/07/2021 31/12/2023 |
ZA10595F7E | ANCONA - FORNITURA ACQUA IMMOBILE VIA SIMEONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MULTISERVIZI GORGOVIVO SPA (02191980420)Aggiudicatari: - MULTISERVIZI GORGOVIVO SPA (02191980420) | € 8.000,00 | € 661,02 | 01/01/2014 31/12/2099 |
5451904D7E | Avviso di aggiudicazione definitiva (lotto2) - Procedura n. 41/2013 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - Raggruppamento:- San paolino Group srl (06374331210) 01-MANDANTE - Vig. Privata Turris srl (06374331210) 01-MANDANTE - Vig. San Paolino srl (02546821212) 02-MANDATARIA - Raggruppamento: - SSP SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO srl (03680110610) 01-MANDANTE - RANGERS SRL (00864080247) 02-MANDATARIA - Raggruppamento: - SECUR BULL SRL UNIPERSONALE (03961061219) 01-MANDANTE - Vigilanza SECUR BULL srl (04891231211) 02-MANDATARIA - Raggruppamento: - SO.GE. srl (00000000000) 01-MANDANTE - Civin Vigilanza srl (06562440633) 02-MANDATARIA - Raggruppamento: - Union Facility srl (11061371008) 01-MANDANTE - SECURITY SERVICE SRL (04607470582) 02-MANDATARIA - Raggruppamento: - Securline Service Srl (02479010643) 01-MANDANTE - Cosmopol Spa (01764680649) 02-MANDATARIA - ARGO Srl (04995770585) Aggiudicatari: - RANGERS SRL (00864080247) | € 541.423,60 | € 518.611,30 | 01/08/2015 30/11/2021 |
Z392EBCE29 | Piacenza - Adesione a Consip per la fornitura di energia elettrica "Energia elettrica 17" - Lotto 6 dal 01-01-2021 al 30-06-2022 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - A2A Energia SPA (12883420155)Aggiudicatari: - A2A Energia SPA (12883420155) | € 20.686,50 | € 6.622,41 | 01/01/2021 30/09/2022 |
Z2430346B2 | Direzione Territoriale di Brescia Servizio di Televigilanza e allarme su chiamata 2021-2025 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - Vedetta 2 Mondialpol Spa (00780120135)- G4 VIGILANZA SPA (03677260980) - FIDELITAS SPA (02084640164) - ROSSETTI GROUP SRL (05484340962) - VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. (00884000175) - SICUREZZA DEL CITTADINO SRL GRUPPO CIVIS (01183050127) Aggiudicatari: - VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. (00884000175) | € 1.584,00 | € 689,58 | 01/04/2021 31/03/2025 |
Z5731424B3 | Direzione Territoriale di Brescia Servizio di n.6 sanificazioni a consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SALUBER SRL (03170560985)Aggiudicatari: - SALUBER SRL (03170560985) | € 4.260,00 | € 3.550,00 | 08/04/2021 30/04/2022 |
Z3F336B0EC | Direzione Territoriale di Brescia Servizio di Trasloco n.4195 faldoni alla Soc.Preda 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - M.A.R.B. SRL (04095130169)Aggiudicatari: - M.A.R.B. SRL (04095130169) | € 5.560,00 | € 5.560,00 | 22/11/2021 20/12/2021 |
Z883104BCA | Servizi di Assistenza 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - GIOVANNI RAIMONDO (RMNGNN63T22E986K)Aggiudicatari: - GIOVANNI RAIMONDO (RMNGNN63T22E986K) | € 2.500,00 | € 1.588,10 | 01/04/2021 31/03/2022 |
ZD430FDAEE | Servizi di Assistenza 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - TIBERI ANNA LISA (TBRNLS74P58G148F)Aggiudicatari: - TIBERI ANNA LISA (TBRNLS74P58G148F) | € 7.000,00 | € 1.697,10 | 01/04/2021 31/03/2022 |
Z183100567 | Servizi di Assistenza 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FRANCESCO TRIGGIANI (TRGFNC68L06A662L)Aggiudicatari: - FRANCESCO TRIGGIANI (TRGFNC68L06A662L) | € 6.000,00 | € 4.395,30 | 01/04/2021 31/03/2022 |
Z4A30FFE4A | Servizi di Assistenza 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - FRANCESCO GIOVE (GVIFNC69S16I330X)Aggiudicatari: - FRANCESCO GIOVE (GVIFNC69S16I330X) | € 3.000,00 | € 1.410,10 | 01/04/2021 31/03/2022 |
0000000000 | UT Rovigo - Acquisto ricariche sapone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TIGOTA' (02466210289)Aggiudicatari: - TIGOTA' (02466210289) | € 6,81 | € 6,81 | 05/01/2022 05/01/2022 |
Z6B3478C0F | U. T. Siena - fornitura energia elettrica in convenzione 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237)Aggiudicatari: - AGSM AIM ENERGIA SPA (02968430237) | € 16.000,00 | € 6.520,02 | 01/03/2022 30/08/2023 |
0000000000 | amto_acquisto_pennarelli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CARTOLIBRERIA GUALA (04921700011)Aggiudicatari: - CARTOLIBRERIA GUALA (04921700011) | € 16,39 | € 16,39 | 05/01/2022 05/01/2022 |
Z8008E4899 | Fornitura acqua potabile 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: - ACEA ATO2 SPA (05848061007)Aggiudicatari: - ACEA ATO2 SPA (05848061007) | € 120.000,00 | € 62.841,49 | 01/01/2010 31/12/2099 |
6485761B48 | Servizio pulizie 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: - ENCAN Srl (05803271211)- COOP LAT (00425640489) - LA FAVORITA SRL (01280500529) - LA SOVRANA PULIZIE SNC (00895800522) - Lorenzetti Service (00970610523) Aggiudicatari: - ENCAN Srl (05803271211) | € 48.451,84 | € 46.282,02 | 13/02/2016 13/02/2022 |
Z352622513 | DIREZIONE TERRITORIALE BERGAMO - SERVIZI DI VIGILANZA 2019-2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - vcb securitas soc coop p.a (00868700170)- SICURITALIA SPA (07897711003) - SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A. (00871000162) - FIDELITAS SPA (02084640164) - ALLSYSTEM SPA (01579830025) - ISTITUTI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA SPA (03169660150) - MONDIALPOL BERGAMO S.R.L. (00770700169) - ITALPOL VIGILANZA S.R.L. (05849251003) Aggiudicatari: - SORVEGLIANZA ITALIANA S.P.A. (00871000162) | € 8.010,00 | € 6.858,75 | 01/01/2019 31/12/2021 |
Z4F294E75F | UT MS - Servizio pulizia locali dal 1.12.2019 al 30.11.2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: - ENCAN Srl (05803271211)- CAR. SER SOCIETA' COOPERATIVA (01364290450) - FIORE D'ARANCIO SAS DI ROLLA MARINA E C. (01151550454) - EFFEZETA CLEANING SERVICE DI ZINGONI FRANCESCA (ZNGFNC62L49I046W) Aggiudicatari: - CAR. SER SOCIETA' COOPERATIVA (01364290450) | € 16.980,00 | € 15.527,50 | 01/12/2019 30/11/2021 |
ZDF29A600E | D.T. L'Aquila - Affidamento servizio pulizia uffici sede periodo 01.11.2019 - 30.10.2021 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: - ADRIATICA APPALTI (07325921216)- Pulinova Group srl (06582120827) - QUALITYDACSANIFICAZIONI SRLS (02206510683) - COGERIL (03304440872) - ECO-SISTEMA srl (06539070729) - GARDEN PETICCA SRL (02469990606) - SANIF SRL (03226460362) - SIMAR SERVIZI (10374200961) Aggiudicatari: - ADRIATICA APPALTI (07325921216) | € 19.475,04 | € 19.475,04 | 01/11/2019 31/12/2021 |
ZD82A2F461 | UT PD servizio Vigilanza e Trasporto Valori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - RANGERS SRL (00864080247)Aggiudicatari: - RANGERS SRL (00864080247) | € 22.794,00 | € 3.879,00 | 01/12/2019 28/02/2023 |
