Collegio dei Revisori dei Conti
Ricerca incarichi e consulenze
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | Date | Tipo |
---|---|---|---|---|
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 12.000,00 | Inizio: 16-10-2024 Fine: 31-12-2028 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 12.000,00 | Inizio: 16-10-2024 Fine: 31-12-2028 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 12.000,00 | Inizio: 16-10-2024 Fine: 31-12-2028 | revisore dei conti | |
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti | 20.000,00 | Inizio: 16-10-2024 Fine: 31-12-2028 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 12.000,00 | Inizio: 16-10-2024 Fine: 31-12-2028 | revisore dei conti | |
Componente supplente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.800,00 | Inizio: 16-10-2024 Fine: 31-12-2028 | revisore dei conti | |
Componente supplente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.800,00 | Inizio: 16-10-2024 Fine: 31-12-2028 | revisore dei conti |
Contenuto creato il 04-12-2024 aggiornato al 06-12-2024